Size Guide

Size Length Chest Shoulder Sleeve Height (cm) Weight (kg)
S 72 112 54 58 160-170 45-55
M 74 116 55.5 60 165-175 55-65
L 76 120 57 62 170-180 60-75
XL 78 124 58.5 64 175-185 75-85
XXL 80 128 60 66 180-195 80-90

All values in cm. Height/Weight are cm/kg guidance, not garment measurements.

Size Length Chest Shoulder Sleeve Height (cm) Weight (kg)
S 72 112 54 24 160-170 45-55
M 74 116 55.5 25 165-175 55-65
L 76 120 57 26 170-180 60-75
XL 78 124 58.5 27 175-185 75-85

All values in cm. Height/Weight are cm/kg guidance, not garment measurements.

Size Length Chest Shoulder Sleeve Height (cm) Weight (kg)
S 70 67 57 61 160-165 45-55
M 72 69 58.5 62 165-170 55-65
L 74 71 60 63 170-175 60-75
XL 76 73 61.5 64 175-180 70-85

All values in cm. Height/Weight are cm/kg guidance, not garment measurements.